52413228 ODU ((XMC-2-18G) 마이크로웨이브 야외 단위, RTN XMC, 18G,-2,X1821092ALA,1092.5MHz, 하위 대역 A, 낮은 위치, H,17712.5MHz,18060MHz,doc 없이,WR-42,H01
제품 상세정보
원래 장소: 광둥, 중국
브랜드 이름: other
모델 번호: XMC-2-18G
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 2개
가격: $1,050.00/units 2-19 units
포장 세부 사항: 통 또는 나무상자
공급 능력: 1000 유닛 / 유닛마다 달
제품 이름: |
무선 마이크로파 통신 |
적용: |
무선전송 마이크로파통신 |
모델: |
XMC-2-18G |
코드: |
52413228 52413229 |
무게: |
4kg |
크기: |
375*365*165 |
빈도: |
18G |
채널 스페이싱: |
1092.5MHz |
생산자: |
중국 |
종류: |
마이크로파 통신 |
항구: |
천진 |
제품 이름: |
무선 마이크로파 통신 |
적용: |
무선전송 마이크로파통신 |
모델: |
XMC-2-18G |
코드: |
52413228 52413229 |
무게: |
4kg |
크기: |
375*365*165 |
빈도: |
18G |
채널 스페이싱: |
1092.5MHz |
생산자: |
중국 |
종류: |
마이크로파 통신 |
항구: |
천진 |
코드 | 모델 | 설명 | ||||||
ODU RF 처리 장치 (XMC-3W_18GHz) | ||||||||
52414180 | ODU ((XMC-3W-18G) | 마이크로 웨이브 ODU,RTN XMC,18G,-3W,X183LA,Low site,H,17685MHz,18700MHz,18695MHz,19710MHz,Without doc,WR-42,H01,1010MHz/1008MHz/1560MHz/1092.5MHz,Sub Band A/A/A/A,17685MHz,18230MHz | ||||||
52414181 | ODU ((XMC-3W-18G) | 마이크로 웨이브 ODU,RTN XMC,18G,-3W,X183HA,H,18695MHz,19710MHz,17685MHz,18710MHz,Without doc,WR-42,H01,1010MHz/1008MHz/1560MHz/1092.5MHz,Sub Band A/A/A/A,18695MHz,19240MHz | ||||||
ODU RF 처리 장치 (XMC-3_18GHz) | ||||||||
52413850 | ODU ((XMC-3) | 마이크로파 야외 단위 - RTN XMC-18G-3-Low 사이트-H-18180MHz-18700MHz-19190MHz-19710MHz-Without doc-WR-42, H01-1010MHz/1008MHz 서브 대역 B/B-18180MHz/18180MHz-18700MHz/18700MHz | ||||||
52413851 | ODU ((XMC-3) | 마이크로파 야외 단위-RTN XMC-18G-3-고위 사이트-H-19190MHz-19710MHz-18180MHz-18700MHz-doc-WR-42,H01-1010MHz/1008MHz-Sub Band 없이 B/B-19190MHz/19190MHz-19710MHz/19710MHz | ||||||
52413872 | ODU ((XMC-3) | 마이크로파 야외 단위-RTN XMC-18G-3-Low 사이트-H-17712.5MHz-18060MHz-18805MHz-19152.5MHz-Without doc-WR-42,H01-1092.5MHz-Sub Band A-17712.5MHz-18060MHz | ||||||
52413873 | ODU ((XMC-3) | 마이크로파 야외 단위-RTN XMC-18G-3-고위 사이트-H-18805MHz-19152.5MHz-17712.5MHz-18060MHz-doc-WR-42,H01-1092.5MHz-Sub Band 없이 A-18805MHz-19152.5MHz | ||||||
52413874 | ODU ((XMC-3) | 마이크로파 야외 단위-RTN XMC-18G-3-Low Site-H-17987.5MHz-18595MHz-19080MHz-19687.5MHz-Without doc-WR-42,H01-1092.5MHz-Sub Band B-17987.5MHz-18595MHz | ||||||
52413875 | ODU ((XMC-3) | 마이크로파 야외 단위-RTN XMC-18G-3-고위 사이트-H-19080MHz-19687.5MHz-17987.5MHz-18595MHz-doc-WR-42,H01-1092.5MHz-Sub Band 없이 B-19080MHz-19687.5MHz | ||||||
ODU | ODU ((XMC-3) | |||||||
52411873 | ODU | 마이크로 웨이브 야외 단위-오프틱스 RTN600-18G-HP-18S1010CNH-1008/1010MHz-Sub Band C-Low site-h-18180MHz-18480MHz-with English doc-WR-42,S6C | ||||||
52411874 | ODU | 마이크로 웨이브 야외 단위-Optix RTN600-18G-HP-18S1010CPH-1008/1010MHz-Sub Band C-High 사이트-h-19190MHz-19490MHz-영어 문서-WR-42,S6C와 함께 | ||||||
52411875 | ODU | 마이크로파 야외 단위-오프틱스 RTN600-18G-HP-18S1010DNH-1008/1010MHz-부 대역 D-하위 사이트-h-18400MHz-18700MHz-영어 문서-WR-42,S6C | ||||||
52411876 | ODU | 마이크로파 야외 단위-오프틱스 RTN600-18G-HP-18S1010DPH-1008/1010MHz-부 대역 D-고위 사이트-h-19410MHz-19710MHz-영어 doc-WR-42,S6C와 함께 | ||||||
코드 | 52413228 52413229 | ||||||
모델 | ODU ((XMC-2-18G) | ||||||
종류 | 정상 전력 ODU | ||||||
대역폭 | ODU 대역폭을 기준으로 결정 | ||||||
지원 주파수 대역 | 18GHz | ||||||
변조 모드 | QPSK-강성 1024QAM | ||||||
TR 간격 | 1092.5MHz | ||||||
전력 | 20~30W | ||||||
무게 | ≤ 4kg | ||||||
보호 수준 | IP67 |
Tags: